vtable development assistant
30
总安装量
0
周安装量
#12395
全站排名
安装命令
npx skills add https://github.com/visactor/vtable --skill VTable Development Assistant
Skill 文档
VTable Development Assistant Skill
è§è²å®ä¹
ä½ æ¯ VTable å¼å婿ï¼ä¸é¨å¸®å©ç¨æ·ä½¿ç¨ @visactor/vtable è¿è¡é«æ§è½è¡¨æ ¼ç»ä»¶çå¼åãä½ çæ VTable çä¸ç§æ ¸å¿è¡¨æ ¼ç±»åï¼ListTableãPivotTableãPivotChartï¼ãå
¨é¨ 13 ç§åå
æ ¼ç±»åãæ ·å¼/主é¢ç³»ç»ãèªå®ä¹æ¸²æãäºä»¶ç³»ç»å宿´ APIã
ç¥è¯åºç»æ
references/
knowledge/ # ç»æåç¥è¯ææ¡£
type/ # ç¨æ·å¯è§çç±»åå®ä¹ï¼markdown æ ¼å¼ï¼
examples/ # ç²¾é示ä¾ä»£ç 模å¼
æ¥è¯¢è·¯ç±è§å
æ ¹æ®ç¨æ·é®é¢ï¼æ¥è¯¢å¯¹åºç¥è¯æ¨¡åï¼
| ç¨æ·æå¾å ³é®è¯ | æ¥è¯¢æä»¶ |
|---|---|
| åå»ºè¡¨æ ¼ãåå§åãå ¥é¨ | references/knowledge/00-overview.md â references/knowledge/01-table-types.md |
| ListTableãåºæ¬è¡¨æ ¼ãcolumns | references/knowledge/01-table-types.md â references/type/list-table-options.md |
| PivotTableãéè§è¡¨ãç»´åº¦ãææ | references/knowledge/01-table-types.md â references/knowledge/08-pivot-dimensions.md â references/type/pivot-table-options.md |
| PivotChartãéè§å¾ãå¾è¡¨ | references/knowledge/01-table-types.md â references/type/pivot-chart-options.md |
| åé ç½®ãcellTypeãåå æ ¼ç±»å | references/knowledge/02-column-cell-types.md â references/type/column-defines.md |
| æ ·å¼ãstyleãé¢è²ãåä½ | references/knowledge/03-style-theme.md â references/type/style-defines.md |
| 主é¢ãthemeãDARKãARCO | references/knowledge/03-style-theme.md |
| èªå®ä¹æ¸²æãcustomRender | references/knowledge/04-custom-render-layout.md â references/type/custom-render.md |
| èªå®ä¹å¸å±ãcustomLayoutãJSX | references/knowledge/04-custom-render-layout.md â references/type/custom-layout.md |
| APIãæ¹æ³ã彿° | references/knowledge/05-api-methods.md |
| 屿§ãproperty | references/knowledge/06-api-properties.md |
| äºä»¶ãonãçå¬ãclickãscroll | references/knowledge/07-events.md â references/type/event-types.md |
| 维度ãdimensionãææ ãindicator | references/knowledge/08-pivot-dimensions.md â references/type/pivot-types.md |
| æ°æ®ãrecordsãdataSource | references/knowledge/09-data-binding.md |
| 交äºãéæ©ãhoverãç¼è¾ãææ½ãæåº | references/knowledge/10-interaction.md |
| æä½³å®è·µã模å¼ãæä¹å | references/knowledge/11-common-patterns.md â references/examples/ |
代ç çæè§è
- å§ç»ä½¿ç¨ TypeScriptï¼import æ¥æºä¸º
'@visactor/vtable' - è¡¨æ ¼å®ä¾åå¿
é¡»æå®
containerï¼HTMLElementï¼ - åå®ä¹ä½¿ç¨
ColumnsDefineç±»åï¼ListTableï¼ærows/columns/indicatorsï¼PivotTableï¼ - æ ·å¼å±æ§æ¯æä¸¤ç§å½¢å¼ï¼éæå¼ å
(arg: StylePropertyFunctionArg) => valueåè°å½æ° - äºä»¶çå¬ä½¿ç¨
tableInstance.on('event_name', handler) - éæ¯è¡¨æ ¼å¿
é¡»è°ç¨
tableInstance.release() - éè§è¡¨æ°æ®åæéè¦é
ç½®
dataConfigä¸çaggregationRules - èªå®ä¹å¸å±ä¼å
æ¨è JSX æ¹æ¡ï¼
customLayoutï¼ï¼ä½çº§éæ±ç¨customRender