research-analysis
1
总安装量
1
周安装量
#49619
全站排名
安装命令
npx skills add https://smithery.ai
Agent 安装分布
claude-code
1
Skill 文档
ç ç©¶åæ Research Analysis
系統åçç ç©¶æ¹æ³èåææ¡æ¶
é©ç¨å ´æ¯
- å¸å ´èª¿ç èç«¶ååæ
- æç»åé¡§èç ç©¶ç¶è¿°
- ç¨æ¶ç ç©¶èéæ±åæ
- æ¸æåæèæ´å¯å ±å
ç ç©¶æµç¨æ¡æ¶
1. å®ç¾©åé¡ â 2. è³ææ¶é â 3. åææ´ç â 4. æ´å¯æç
â 5. 建è°è¡å
| éæ®µ | é鵿´»å |
|---|---|
| å®ç¾© | ç ç©¶ç®çãééµåé¡ãæåæ¨æº |
| æ¶é | ä¸æè³æï¼è¨ªè«ãåå·ï¼ãäºæè³æï¼æç»ãæ¸æåº«ï¼ |
| åæ | 宿§ï¼ç·¨ç¢¼ã䏻顿¸ç´ï¼ãå®éï¼çµ±è¨ãè¦è¦ºåï¼ |
| æç | ééµç¼ç¾ã模å¼èå¥ãå ææ¨è« |
| å»ºè° | çç¥å»ºè°ãè¡åæ¹æ¡ã風éªè©ä¼° |
ç«¶ååææ¡æ¶
åæç¶åº¦
| ç¶åº¦ | åæè¦é» |
|---|---|
| ç¢ååè½ | æ ¸å¿åè½ãå·®ç°åç¹é»ãåè½å®æ´åº¦ |
| ç¨æ¶é«é© | ä»é¢è¨è¨ãä½¿ç¨æµç¨ãå¸ç¿æ²ç· |
| åæ¥æ¨¡å¼ | å®å¹çç¥ãæ¶å ¥ä¾æºãç²å®¢æ¹å¼ |
| å¸å ´å®ä½ | ç®æ¨å®¢ç¾¤ãå¹å¼ä¸»å¼µãåç形象 |
| æè¡æ¶æ§ | æè¡æ£§ãæ´å±æ§ãå®å ¨æ§ |
ç«¶åç©é£æ¨¡æ¿
| ç¶åº¦ | æå | ç«¶åA | ç«¶åB | ç«¶åC |
|------|------|-------|-------|-------|
| æ ¸å¿åè½ | â
â
â
| â
â
â
â
| â
â
| â
â
â
|
| å®å¹ | $99 | $149 | $49 | $79 |
| ç®æ¨å®¢ç¾¤ | SMB | Enterprise | Startup | SMB |
| å·®ç°å | ç°¡å®æç¨ | åè½å®æ´ | 广 ¼ä½ | æ´åå¤ |
å¸å ´èª¿ç æ¹æ³
宿§ç ç©¶
| æ¹æ³ | é©ç¨å ´æ¯ | 樣æ¬é |
|---|---|---|
| æ·±åº¦è¨ªè« | æ¢ç´¢åæ©ãçè§£è絡 | 8-15 人 |
| ç¦é»å°çµ | æ¶éå¤å è§é»ãæ¿ç¼è¨è« | 6-10 人/çµ |
| è§å¯æ³ | äºè§£å¯¦éè¡çºãç¼ç¾çé» | è¦æ æ³ |
| æ¥èªç ç©¶ | è¿½è¹¤é·æè¡çºè®å | 10-20 人 |
å®éç ç©¶
| æ¹æ³ | é©ç¨å ´æ¯ | 樣æ¬é |
|---|---|---|
| åå·èª¿æ¥ | é©èåè¨ãéåè¶¨å¢ | 100+ |
| A/B 測試 | æ¯è¼æ¹æ¡ææ | è¦æµé |
| æ¸æåæ | ç¼ç¾æ¨¡å¼ãé æ¸¬è¶¨å¢ | å¤§æ¸æ |
常è¦åææ¡æ¶
| æ¡æ¶ | ç¨é | é©ç¨å ´æ¯ |
|---|---|---|
| SWOT | åªå£å¢æ©æå¨è | çç¥è¦å |
| PEST | æ¿ç¶ç¤¾æç°å¢ | å®è§åæ |
| Porter’s 5 Forces | ç¢æ¥ç«¶çå | ç¢æ¥åæ |
| Jobs-to-be-Done | ç¨æ¶ä»»ååæ© | ç¢å嵿° |
| Affinity Diagram | æ¸ç´æ´çè³è¨ | 質æ§åæ |
åèªªé© ååæ
åèªªå ¬å¼
IF [å X è¡å] â THEN [ç¢ç Y çµæ] â BECAUSE [åºæ¼ Z çç±]
é©èæµç¨
- 建ç«å說 – åºæ¼è§å¯æåºå¯é©èå說
- è¨è¨é©è – æ±ºå®æ¸æéæ±èæ¶éæ¹å¼
- æ¶éèæ – æ¶éæ¯ææåé§çæ¸æ
- åæçµæ – 夿·èææ¯å¦æ¯æå說
- ä¿®æ£ç¢ºèª – æç«åé²å ¥å»ºè°ï¼å¦åä¿®æ£éé©
ä¸è§é©èæ³
使ç¨å¤ç¨®ä¾æºé©èåä¸çµè«ï¼æé«å¯ä¿¡åº¦ï¼
| é¡å | 說æ | ç¯ä¾ |
|---|---|---|
| æ¸æä¸è§ | å¤ç¨®æ¸æä¾æº | è¨ªè« + åå· + è¡çºæ¸æ |
| æ¹æ³ä¸è§ | å¤ç¨®ç ç©¶æ¹æ³ | è³ªæ§ + éå |
| ç ç©¶è ä¸è§ | å¤äººç¨ç«åæ | å ©ä½åæå¸«ç·¨ç¢¼ |
åå·è¨è¨è¦é»
çµæ§ï¼éé ç°¡å®åé¡ â ä¸éæ ¸å¿åé¡ â çµå°¾äººå£çµ±è¨
ååï¼
- ä¸é¡åªåä¸ä»¶äº
- é¿å å¼å°æ§åé¡
- æä¾ãä¸é©ç¨ãé¸é
- 5-10 åéæä½³ï¼ç´ 15-25 é¡ï¼
åé¡é¡åï¼å®é¸ãå¤é¸ãé表ãç©é£ãéæ¾å¼ãæåº
æ¸æè¦è¦ºå鏿
| ç®ç | æ¨è¦å表 |
|---|---|
| æ¯è¼ | é·æ¢åãæç·åãå çé·æ¢å |
| åå¸ | ç´æ¹åãçé¬åãæ£é»å |
| çµæ | åé¤ åï¼< 6 é¡ï¼ã樹çå |
| è¶¨å¢ | æç·åãé¢ç©å |
ååï¼æ¨é¡èªªæè¨æ¯ãY軸å¾0éå§ãä¸è´é¡è²ç·¨ç¢¼ãæ¨è¨»ä¾æº
ç ç©¶åè³ªæ¨æº
質æ§ç ç©¶
| æ¨æº | éææ¹æ³ |
|---|---|
| å¯ä¿¡æ§ | ä¸è§é©èãæå¡æ¥æ ¸ |
| å¯è½ç§»æ§ | åæè¿°ãæ¸ æ¥è絡 |
| å¯é æ§ | 詳細è¨éã審è¨è»è·¡ |
| å¯ç¢ºèªæ§ | åææ¥èªãååæª¢æ ¸ |
éåç ç©¶
| æ¨æº | è©ä¼°æ¹å¼ |
|---|---|
| å §é¨æåº¦ | æ§å¶è®é ã鍿©åé |
| å¤é¨æåº¦ | 樣æ¬ä»£è¡¨æ§ |
| 信度 | Cronbach’s alpha |
| æ§å¿µæåº¦ | å ç´ åæ |
ç ç©¶å«ç
å¿ é ï¼ç¥æ åæãä¿è·é±ç§ãå¦å¯¦åç¾ãæ¨è¨»ä¾æºã說æéå¶
é¿å ï¼æç¸±æ¸æã鏿æ§åç¾ãæªææ¬ä½¿ç¨åè³ãèªå¤§æ®é©æ§
å·¥å ·æ¨è¦
| ç¨é | å·¥å · |
|---|---|
| æç»ç®¡ç | Zotero, Mendeley |
| 質æ§åæ | NVivo, ATLAS.ti, Dovetail |
| åå·èª¿æ¥ | Typeform, SurveyMonkey |
| æ¸æè¦è¦ºå | Tableau, Power BI |
| AI è¼å© | Elicit, Consensus, Claude |
å»¶ä¼¸è³æº
詳細模æ¿èæåè«åè extended/ ç®éï¼
templates.md– ç ç©¶è¨åãæç»åé¡§ãå ±åãè¨ªè«æåæ¨¡æ¿examples.md– å說åæãä¸è§é©èãåå·è¨è¨ç¯ä¾checklists.md– ç ç©¶å«çãå質è©ä¼°ãAI ä½¿ç¨æ¸ å®