market research and competitive analysis
12
总安装量
0
周安装量
#27116
全站排名
安装命令
npx skills add https://github.com/shunsukehayashi/miyabi-claude-plugins --skill Market Research and Competitive Analysis
Skill 文档
ð Market Research and Competitive Analysis
Version: 2.0.0 Last Updated: 2025-11-22 Priority: âââ (P2 Level – Business) Purpose: å¸å ´èª¿æ»ãç«¶ååæããã¸ãã¹ã¢ã¤ãã¢æ¤è¨¼
ð æ¦è¦
TAM/SAM/SOMç®åºã20社以ä¸ã®ç«¶ååæã5大å¸å ´ãã¬ã³ãç¹å®ã 顧客ãã¼ãºè©ä¾¡ãéããå¸å ´æ¤è¨¼ãæä¾ãã¾ãã
ð¯ P0: å¼ã³åºãããªã¬ã¼
| ããªã¬ã¼ | ä¾ |
|---|---|
| å¸å ´åæ | “analyze the market” |
| ç«¶åèª¿æ» | “who are our competitors?” |
| ã¢ã¤ãã¢æ¤è¨¼ | “validate this business idea” |
| æ°å¸å ´åå ¥ | “entering new markets” |
ð§ P1: åæãã¬ã¼ã ã¯ã¼ã¯
å¸å ´è¦æ¨¡ï¼TAM/SAM/SOMï¼
| å¸å ´ | ç®åºæ¹æ³ | ãã¼ã¿ã½ã¼ã¹ |
|---|---|---|
| TAM | æ¥çå ¨ä½ Ã å価 | æ¥çã¬ãã¼ããçµ±è¨ |
| SAM | TAM à å°å/ã»ã°ã¡ã³ã | å¸å ´èª¿æ»ãæ¿åºçµ±è¨ |
| SOM | SAM à æ³å®ã·ã§ã¢ | ç«¶ååæã販売è¨ç» |
ç«¶ååæï¼3層20社ï¼
| 層 | å®ç¾© | 伿¥æ° |
|---|---|---|
| Tier 1 | ç´æ¥ç«¶å | 5-7社 |
| Tier 2 | éæ¥ç«¶å | 8-10社 |
| Tier 3 | 代æ¿å | 5-7社 |
ð P2: åæãã¿ã¼ã³
Pattern 1: ç«¶åãã¸ã·ã§ãã³ã°ãããªã¯ã¹
é«ä¾¡æ ¼
â
Premium â Luxury
â
ââââââââââââââ¼âââââââââââââ 髿©è½
â
Budget â Value
â
ä½ä¾¡æ ¼
Pattern 2: SWOTåæ
| å é¨ | å¼·ã¿(S) | å¼±ã¿(W) |
|---|---|---|
| å¤é¨ | æ©ä¼(O) | è å¨(T) |
Pattern 3: 5 Forcesåæ
| Force | è©ä¾¡ | å½±é¿åº¦ |
|---|---|---|
| æ°è¦åå ¥è å¨ | ä¸ | â â â |
| 代æ¿åè å¨ | é« | â â â |
| è²·ãæäº¤æ¸å | ä½ | â ââ |
| 売ãæäº¤æ¸å | ä¸ | â â â |
| æ¥çå ç«¶äº | é« | â â â |
â¡ P3: ãã¬ã³ãåæ
5大ãã¬ã³ãç¹å®
| # | ãã¬ã³ã | å½±é¿ | å¯¾å¿ |
|---|---|---|---|
| 1 | AIæ´»ç¨æ¡å¤§ | é« | æ©è½çµ±å |
| 2 | ãªã¢ã¼ãã¯ã¼ã¯å®ç | é« | UI/UXæ¹å |
| 3 | ãµã¹ããããªã㣠| ä¸ | ESGå¯¾å¿ |
| 4 | ãµãã¹ã¯ç²ã | ä¸ | ä¾¡æ ¼æ¦ç¥è¦ç´ã |
| 5 | è¦å¶å¼·å | ä½ | ã³ã³ãã©ã¤ã¢ã³ã¹ |
â æååºæº
| ææç© | åºæº |
|---|---|
| TAM/SAM/SOM | æ°å¤æ ¹æ ãã |
| ç«¶ååæ | 20ç¤¾ä»¥ä¸ |
| ãã¬ã³ã | 5é ç®ä»¥ä¸ |
| SWOT | å象é3é ç®ä»¥ä¸ |
ð é¢é£Skills
- Business Strategy: æ¦ç¥ç«æ¡
- Growth Analytics: ãã¼ã¿åæ
- Content Marketing: å¸å ´ã³ãã¥ãã±ã¼ã·ã§ã³