content marketing and social media strategy
14
总安装量
0
周安装量
#24135
全站排名
安装命令
npx skills add https://github.com/shunsukehayashi/miyabi-claude-plugins --skill Content Marketing and Social Media Strategy
Skill 文档
ð± Content Marketing and Social Media Strategy
Version: 2.0.0 Last Updated: 2025-11-22 Priority: âââ (P2 Level – Business) Purpose: ã³ã³ãã³ããã¼ã±ãã£ã³ã°ãSNSæ¦ç¥ãYouTubeæé©å
ð æ¦è¦
6ã¶æã³ã³ãã³ãã«ã¬ã³ãã¼ï¼90+ã³ã³ãã³ãï¼ããã«ããã©ãããã©ã¼ã SNSæ¦ç¥ã YouTubeãã£ã³ãã«æé©åãæä¾ãã¾ãã
ð¯ P0: å¼ã³åºãããªã¬ã¼
| ããªã¬ã¼ | ä¾ |
|---|---|
| ã³ã³ãã³ãæ¦ç¥ | “create content strategy” |
| SNSæé· | “how to grow on social media?” |
| YouTube | “start a YouTube channel” |
| ãã©ã³ãèªç¥ | “building brand awareness” |
ð§ P1: ãã©ãããã©ã¼ã 奿¦ç¥
ãã©ãããã©ã¼ã åªå é ä½
| Platform | ç¨é | æç¨¿é »åº¦ | æé©ã³ã³ãã³ã |
|---|---|---|---|
| Twitter/X | èªç¥ã»ã¨ã³ã²ã¼ã¸ã¡ã³ã | æ¥3-5å | çæãã¹ã¬ãã |
| B2Bã»æ¡ç¨ | é±3-5å | è¨äºãã±ã¼ã¹ã¹ã¿ã㣠| |
| YouTube | æè²ã»ãã©ã³ã | é±1-2å | ãã¥ã¼ããªã¢ã« |
| ãã¸ã¥ã¢ã«ã»è¥å¹´å±¤ | æ¥1-2å | ç»åããªã¼ã« | |
| TikTok | ãã¤ã©ã«ã»è¥å¹´å±¤ | æ¥1-3å | çå°ºåç» |
ð P2: ã³ã³ãã³ãã«ã¬ã³ãã¼
6ã¶æè¨ç»ï¼90+ã³ã³ãã³ãï¼
| æ | ãã¼ã | Blog | Video | SNS |
|---|---|---|---|---|
| Month 1 | èªç¥æ¡å¤§ | 4 | 2 | 60 |
| Month 2 | æè² | 4 | 4 | 60 |
| Month 3 | äºä¾ | 4 | 4 | 60 |
| Month 4 | æ¯è¼ | 4 | 2 | 60 |
| Month 5 | æ·±å ã | 4 | 4 | 60 |
| Month 6 | ç·æ¬ | 4 | 2 | 60 |
ã³ã³ãã³ãããã¯ã¹
| Type | å²å | ç®ç |
|---|---|---|
| Educational | 40% | ä¾¡å¤æä¾ |
| Promotional | 20% | 製åè¨´æ± |
| Engagement | 25% | ã³ãã¥ãã㣠|
| News/Updates | 15% | ææ°æ å ± |
â¡ P3: YouTubeæé©å
13ã¯ã¼ã¯ããã¼
| # | ã¯ã¼ã¯ããã¼ | é »åº¦ |
|---|---|---|
| 1 | ãã¼ã¯ã¼ããªãµã¼ã | åç»æ¯ |
| 2 | ã¿ã¤ãã«æé©å | åç»æ¯ |
| 3 | ãµã ãã¤ã«ä½æ | åç»æ¯ |
| 4 | 説ææSEO | åç»æ¯ |
| 5 | ã¿ã°è¨å® | åç»æ¯ |
| 6 | ãã£ãã¿ã¼è¿½å | åç»æ¯ |
| 7 | ã¨ã³ãã¹ã¯ãªã¼ã³ | åç»æ¯ |
| 8 | ã«ã¼ã追å | åç»æ¯ |
| 9 | ã³ãã¥ããã£æç¨¿ | é±2å |
| 10 | ã·ã§ã¼ãæç¨¿ | é±3å |
| 11 | ã¢ããªãã£ã¯ã¹ç¢ºèª | é±1å |
| 12 | ã³ã¡ã³ãè¿ä¿¡ | æ¥1å |
| 13 | ã³ã©ãè¨ç» | æ1å |
KPIç®æ¨
| ã¡ããªã¯ã¹ | Month 1 | Month 6 |
|---|---|---|
| ç»é²è | 100 | 1,000 |
| è¦è´æé | 50h | 500h |
| CTR | 3% | 6% |
| å¹³åè¦è´ç | 30% | 50% |
â æååºæº
| ææç© | åºæº |
|---|---|
| ã³ã³ãã³ãã«ã¬ã³ãã¼ | 6ã¶æå |
| SNSæ¦ç¥ | 3+ãã©ãããã©ã¼ã |
| YouTubeè¨ç» | 13ã¯ã¼ã¯ããã¼ |
| KPIè¨å® | åãã©ãããã©ã¼ã |
ð é¢é£Skills
- Business Strategy: å ¨ä½æ¦ç¥
- Growth Analytics: å¹ææ¸¬å®
- Market Research: å¸å ´åå