generate-video
9
总安装量
9
周安装量
#32051
全站排名
安装命令
npx skills add https://github.com/chachamaru127/claude-code-harness --skill generate-video
Agent 安装分布
opencode
9
gemini-cli
9
antigravity
9
github-copilot
9
codex
9
amp
9
Skill 文档
Generate Video Skill
ãããã¯ã説æåç»ã®èªåçæãæ å½ããã¹ãã«ç¾¤ã§ãã
æ¦è¦
/generate-video ã³ãã³ãã®å
é¨ã§ä½¿ç¨ãããã¹ãã«ã§ãã
ã³ã¼ããã¼ã¹åæ â ã·ããªãªææ¡ â 並åçæã®ããã¼ãå®è¡ãã¾ãã
æ©è½è©³ç´°
| æ©è½ | 詳細 |
|---|---|
| ãã¹ããã©ã¯ãã£ã¹ | See references/best-practices.md |
| ã³ã¼ããã¼ã¹åæ | See references/analyzer.md |
| ã·ããªãªãã©ã³ãã³ã° | See references/planner.md |
| 並åã·ã¼ã³çæ | See references/generator.md |
| è¦è¦å¹æã©ã¤ãã©ãª | See references/visual-effects.md |
| AIç»åçæ | See references/image-generator.md |
| ç»åå質å¤å® | See references/image-quality-check.md |
Prerequisites
- Remotion ãã»ããã¢ããæ¸ã¿ï¼
/remotion-setupï¼ - Node.js 18+
- ï¼ãªãã·ã§ã³ï¼
GOOGLE_AI_API_KEY– AIç»åçæç¨
/generate-video ããã¼
/generate-video
â
ââ[Step 1] åæï¼analyzer.mdï¼
â ââ ãã¬ã¼ã ã¯ã¼ã¯æ¤åº
â ââ ä¸»è¦æ©è½æ¤åº
â ââ UIã³ã³ãã¼ãã³ãæ¤åº
â ââ ããã¸ã§ã¯ãè³ç£è§£æï¼Plans.md, CHANGELOGçï¼
â
ââ[Step 2] ã·ããªãªææ¡ï¼planner.mdï¼
â ââ åç»ã¿ã¤ãèªåå¤å®
â ââ ã·ã¼ã³æ§æææ¡
â ââ ã¦ã¼ã¶ã¼ç¢ºèª
â
ââ[Step 2.5] ç´ æçæï¼image-generator.mdï¼â NEW
â ââ ç´ æå¿
è¦å¤å®ï¼ã¤ã³ãããCTAçï¼
â ââ Nano Banana Pro ã§2æçæ
â ââ Claude ãå質å¤å®ï¼image-quality-check.mdï¼
â ââ OK â æ¡ç¨ / NG â åçæï¼æå¤§3åï¼
â
ââ[Step 3] 並åçæï¼generator.mdï¼
ââ ã·ã¼ã³ä¸¦åçæï¼Task toolï¼
ââ çµ±å + ãã©ã³ã¸ã·ã§ã³
ââ æçµã¬ã³ããªã³ã°
å®è¡æé
- ã¦ã¼ã¶ã¼ã
/generate-videoãå®è¡ - Remotion ã»ããã¢ãã確èª
analyzer.mdã§ã³ã¼ããã¼ã¹åæplanner.mdã§ã·ããªãªææ¡ + ã¦ã¼ã¶ã¼ç¢ºèªgenerator.mdã§ä¸¦åçæ- å®äºå ±å
åç»ã¿ã¤ãï¼ãã¡ãã«å¥ï¼
| ã¿ã¤ã | ãã¡ãã« | é·ãç®å® | èªåå¤å®æ¡ä»¶ | æ§æã®è¯ |
|---|---|---|---|---|
| LP/åºåãã£ã¶ã¼ | èªç¥ãèå³ | 30-90ç§ | æ°è¦ããã¸ã§ã¯ã | çã¿âçµæâCTA |
| Introã㢠| èå³âæ¤è¨ | 2-3å | UI夿´æ¤åº | 1ã¦ã¼ã¹ã±ã¼ã¹å®èµ° |
| ãªãªã¼ã¹ãã¼ã | æ¤è¨â確信 | 1-3å | CHANGELOGæ´æ° | Before/Afteréè¦ |
| ã¢ã¼ããã¯ãã£è§£èª¬ | ç¢ºä¿¡âæ±ºè£ | 5-30å | å¤§è¦æ¨¡æ§é 夿´ | å®éç¨+証æ |
| ãªã³ãã¼ãã£ã³ã° | ç¶ç¶ã»æ´»ç¨ | 30ç§-æ°å | ååã»ããã¢ãã | Ahaä½é¨ã¸ã®æçãã¹ |
詳細: references/best-practices.md
ã·ã¼ã³ãã³ãã¬ã¼ã
90ç§ãã£ã¶ã¼ï¼LP/åºååãï¼
| æé | ã·ã¼ã³ | å 容 |
|---|---|---|
| 0-5ç§ | Hook | çã¿ or æãçµæ |
| 5-15ç§ | Problem+Promise | 対象ã¦ã¼ã¶ã¼ã¨ç´æ |
| 15-55ç§ | Workflow | 象徴ã¯ã¼ã¯ããã¼ |
| 55-70ç§ | Differentiator | å·®å¥åã®æ ¹æ |
| 70-90ç§ | CTA | 次ã®ä¸æ |
3åIntroãã¢ï¼æ¤è¨åãï¼
| æé | ã·ã¼ã³ | å 容 |
|---|---|---|
| 0-10ç§ | Hook | çµè«+çã¿ |
| 10-30ç§ | UseCase | ã¦ã¼ã¹ã±ã¼ã¹å®£è¨ |
| 30-140ç§ | Demo | å®ç»é¢ã§å®èµ° |
| 140-170ç§ | Objection | ããããä¸å®1ã¤æ½°ã |
| 170-180ç§ | CTA | è¡ååèµ· |
å ±éã·ã¼ã³
| ã·ã¼ã³ | æ¨å¥¨æé | å 容 |
|---|---|---|
| ã¤ã³ãã | 3-5ç§ | ãã´ + ã¿ã°ã©ã¤ã³ |
| æ©è½ã㢠| 10-30ç§ | Playwrightãã£ãã㣠|
| ã¢ã¼ããã¯ãã£å³ | 10-20ç§ | Mermaid â ã¢ãã¡ã¼ã·ã§ã³ |
| CTA | 3-5ç§ | URL + é£çµ¡å |
詳細ãã³ãã¬ã¼ã: references/best-practices.md
é³å£°åæã«ã¼ã«ï¼éè¦ï¼
ãã¬ã¼ã·ã§ã³ä»ãåç»ã§ã¯ä»¥ä¸ãå³å®:
| ã«ã¼ã« | å¤ |
|---|---|
| é³å£°éå§ | ã·ã¼ã³éå§ + 30fï¼1ç§å¾ æ©ï¼ |
| ã·ã¼ã³é·ã | 30f + é³å£°é·ã + 20fä½ç½ |
| ãã©ã³ã¸ã·ã§ã³ | 15fï¼é£æ¥ã·ã¼ã³ã¨ãªã¼ãã¼ã©ããï¼ |
| ã·ã¼ã³éå§è¨ç® | åã·ã¼ã³éå§ + åã·ã¼ã³é· – 15f |
äºå確èª: ffprobe ã§é³å£°é·ãã確èªãã¦ããã·ã¼ã³è¨è¨
詳細: references/generator.md
BGM ãµãã¼ã
| é ç® | æ¨å¥¨å¤ |
|---|---|
| ãã¬ã¼ã·ã§ã³ãã | bgmVolume: 0.20 – 0.30 |
| ãã¬ã¼ã·ã§ã³ãªã | bgmVolume: 0.50 – 0.80 |
| ãã¡ã¤ã«é ç½® | public/BGM/ |
詳細: references/generator.md
åå¹ãµãã¼ã
| ã«ã¼ã« | å¤ |
|---|---|
| åå¹éå§ | é³å£°éå§ã¨åã |
| åå¹duration | é³å£°é· + 10f |
| ãã©ã³ã | Base64åãè¾¼ã¿æ¨å¥¨ |
詳細: references/generator.md
è¦è¦å¹æã©ã¤ãã©ãª
ã¤ã³ãã¯ãã®ããåç»åãã¨ãã§ã¯ãé:
| ã¨ãã§ã¯ã | ç¨é |
|---|---|
| GlitchText | Hookãã¿ã¤ãã« |
| Particles | èæ¯ãCTAåæ |
| ScanLine | è§£æä¸æ¼åº |
| ProgressBar | 並åå¦ç表示 |
| 3D Parallax | ã«ã¼ã表示 |
詳細: references/visual-effects.md
Notes
- Remotionæªã»ããã¢ããã®å ´åã¯
/remotion-setupãæ¡å - 並åçææ°ã¯ã·ã¼ã³æ°ã«å¿ãã¦èªå調æ´ï¼max 5ï¼
- çæãããåç»ã¯
out/ãã£ã¬ã¯ããªã«åºå - AIçæç»åã¯
out/assets/generated/ã«ä¿å GOOGLE_AI_API_KEYæªè¨å®æã¯ç»åçæãã¹ãããï¼æ¢åç´ æ or ãã¬ã¼ã¹ãã«ãã¼ä½¿ç¨ï¼